Klassifizierung von II Torneo Agrupación de Centros
A/A | Name | S |
---|---|---|
Siehe | XESTAS B | 4 |
Siehe | BREOGÁN D | 4 |
Siehe | GALAICOS | 4 |
Siehe | CONDADO A | 3 |
Siehe | CONDADO B | 3 |
Siehe | BREOGÁN B | 3 |
Siehe | BARMANDO | 3 |
Siehe | BLANCO Y NEGRO A | 3 |
Siehe | OUTEIRO B | 3 |
Siehe | NEGREIRA | 3 |
Siehe | A TOXEIRA A | 3 |
Siehe | CANGAS A | 3 |
Siehe | CANGAS B | 3 |
Siehe | CANGAS C | 3 |
Siehe | XESTAS A | 2 |
Siehe | SELECCIÓN XUVENIL B | 2 |
Siehe | LUGO | 2 |
Siehe | BREOGÁN A | 2 |
Siehe | CANDEÁN VIXIADOR | 2 |
Siehe | BLANCO Y NEGRO B | 2 |
Siehe | SAN XOÁN S | 2 |
Siehe | SAN XOÁN D | 2 |
Siehe | SAN XOÁN A | 2 |
Siehe | CARRASCA "S" | 2 |
Siehe | DO LUME | 2 |
Siehe | ENSINO | 2 |
Siehe | PARDAVILA | 2 |
Siehe | OUTEIRO A | 2 |
Siehe | O CALDEIRO B | 2 |
Siehe | BLANCO Y NEGRO C | 2 |
Siehe | VALLADARES | 1 |
Siehe | SELECCIÓN XUVENIL A | 1 |
Siehe | CARAPUCHA | 1 |
Siehe | BREOGÁN C | 1 |
Siehe | SALGUEIRA | 1 |
Siehe | SAN XOÁN F | 1 |
Siehe | CARRASCA "M" | 1 |
Siehe | CARRASCA "L" | 1 |
Siehe | O TORREIRO DE PRIEGUE B | 1 |
Siehe | O CALDEIRO A | 1 |
Siehe | A TOXEIRA B | 1 |
Siehe | CORUÑA | 0 |
Siehe | A IRMANDADE PRIEGUE | 0 |
Siehe | O TORREIRO DE PRIEGUE A | 0 |
44 / 44
Gehe zu von 1
Anzeigen