Información da tempada 2023
Pistas de petanca de entidades federadas
Name | Größe | Datum |
---|---|---|
Siehe 20231211 Ránking Sénior 2ª masculino.pdf | 3.28 MB | 12/12/2023 |
Siehe 20231211 Ránking Sénior 1ª Masculino (1).pdf | 1.82 MB | 12/12/2023 |
Siehe 20231207 Ránking Sénior 1ª Feminnio.pdf | 1.63 MB | 12/12/2023 |
Siehe 20231101 Ránking Xuvenil.pdf | 186.40 KB | 14/11/2023 |
Siehe 20231017 Licencias | 177.09 KB | 01/11/2023 |
Siehe 20231018 Calendario Deportivo Organizados FEP-FGP.pdf | 417.49 KB | 17/10/2023 |
Siehe 20231018 Calendario Deportivo Autorizados FEP-FGP.pdf | 371.97 KB | 17/10/2023 |
Siehe Cotas Tempada 2023.pdf | 142.19 KB | 22/12/2022 |
8 / 8
Gehe zu von 1
Anzeigen