Documentación 2024
Name | Größe | Datum |
---|---|---|
Siehe 20241004 Ránking Sénior 2ª masculino.pdf | 2.79 MB | 04/10/2024 |
Siehe 20241004 Ránking Sénior 1ª Masculino.pdf | 1.55 MB | 04/10/2024 |
Siehe 20241004 Ránking Sénior 1ª Feminino.pdf | 1.18 MB | 04/10/2024 |
Siehe 20240929 Ránking Xuvenil.pdf | 239.80 KB | 29/09/2024 |
Siehe 20240815 Calendario Deportivo Autorizados FEP-FGP.pdf | 339.33 KB | 15/08/2024 |
Siehe 20240815 Calendario Deportivo Organizados FEP-FGP.pdf | 237.19 KB | 15/08/2024 |
Siehe 20240815 Licenzas.pdf | 593.74 KB | 15/08/2024 |
Siehe Programa Formativo 2024.pdf | 280.26 KB | 04/01/2024 |
Siehe Cotas Tempada 2024.pdf | 322.27 KB | 31/12/2023 |
Siehe Taboa de puntuación 2024.pdf | 484.31 KB | 25/12/2023 |
10 / 10
Gehe zu von 1
Anzeigen