Classement de II Torneo Agrupación de Centros
M/D | Nom | MG |
---|---|---|
Voir | XESTAS B | 4 |
Voir | BREOGÁN D | 4 |
Voir | GALAICOS | 4 |
Voir | CONDADO A | 3 |
Voir | CONDADO B | 3 |
Voir | BREOGÁN B | 3 |
Voir | BARMANDO | 3 |
Voir | BLANCO Y NEGRO A | 3 |
Voir | OUTEIRO B | 3 |
Voir | NEGREIRA | 3 |
Voir | A TOXEIRA A | 3 |
Voir | CANGAS A | 3 |
Voir | CANGAS B | 3 |
Voir | CANGAS C | 3 |
Voir | XESTAS A | 2 |
Voir | SELECCIÓN XUVENIL B | 2 |
Voir | LUGO | 2 |
Voir | BREOGÁN A | 2 |
Voir | CANDEÁN VIXIADOR | 2 |
Voir | BLANCO Y NEGRO B | 2 |
Voir | SAN XOÁN S | 2 |
Voir | SAN XOÁN D | 2 |
Voir | SAN XOÁN A | 2 |
Voir | CARRASCA "S" | 2 |
Voir | DO LUME | 2 |
Voir | ENSINO | 2 |
Voir | PARDAVILA | 2 |
Voir | OUTEIRO A | 2 |
Voir | O CALDEIRO B | 2 |
Voir | BLANCO Y NEGRO C | 2 |
Voir | VALLADARES | 1 |
Voir | SELECCIÓN XUVENIL A | 1 |
Voir | CARAPUCHA | 1 |
Voir | BREOGÁN C | 1 |
Voir | SALGUEIRA | 1 |
Voir | SAN XOÁN F | 1 |
Voir | CARRASCA "M" | 1 |
Voir | CARRASCA "L" | 1 |
Voir | O TORREIRO DE PRIEGUE B | 1 |
Voir | O CALDEIRO A | 1 |
Voir | A TOXEIRA B | 1 |
Voir | CORUÑA | 0 |
Voir | A IRMANDADE PRIEGUE | 0 |
Voir | O TORREIRO DE PRIEGUE A | 0 |
44 / 44
Aller à de 1
Montrer