Classificació de II Torneo Agrupación de Centros
A/D | Nom | PG |
---|---|---|
Veure | XESTAS B | 4 |
Veure | BREOGÁN D | 4 |
Veure | GALAICOS | 4 |
Veure | CONDADO A | 3 |
Veure | CONDADO B | 3 |
Veure | BREOGÁN B | 3 |
Veure | BARMANDO | 3 |
Veure | BLANCO Y NEGRO A | 3 |
Veure | OUTEIRO B | 3 |
Veure | NEGREIRA | 3 |
Veure | A TOXEIRA A | 3 |
Veure | CANGAS A | 3 |
Veure | CANGAS B | 3 |
Veure | CANGAS C | 3 |
Veure | XESTAS A | 2 |
Veure | SELECCIÓN XUVENIL B | 2 |
Veure | LUGO | 2 |
Veure | BREOGÁN A | 2 |
Veure | CANDEÁN VIXIADOR | 2 |
Veure | BLANCO Y NEGRO B | 2 |
Veure | SAN XOÁN S | 2 |
Veure | SAN XOÁN D | 2 |
Veure | SAN XOÁN A | 2 |
Veure | CARRASCA "S" | 2 |
Veure | DO LUME | 2 |
Veure | ENSINO | 2 |
Veure | PARDAVILA | 2 |
Veure | OUTEIRO A | 2 |
Veure | O CALDEIRO B | 2 |
Veure | BLANCO Y NEGRO C | 2 |
Veure | VALLADARES | 1 |
Veure | SELECCIÓN XUVENIL A | 1 |
Veure | CARAPUCHA | 1 |
Veure | BREOGÁN C | 1 |
Veure | SALGUEIRA | 1 |
Veure | SAN XOÁN F | 1 |
Veure | CARRASCA "M" | 1 |
Veure | CARRASCA "L" | 1 |
Veure | O TORREIRO DE PRIEGUE B | 1 |
Veure | O CALDEIRO A | 1 |
Veure | A TOXEIRA B | 1 |
Veure | CORUÑA | 0 |
Veure | A IRMANDADE PRIEGUE | 0 |
Veure | O TORREIRO DE PRIEGUE A | 0 |
44 / 44
Anar a de 1
Mostrar