Documentación, listados, etc... do ano 2020
Nom | Mida | Data |
---|---|---|
Veure Ranking Concello de Vigo S50 | 217,90 KB | 19/12/2020 |
Veure Ranking Feminino S50 | 207,31 KB | 19/12/2020 |
Veure Ranking Primeira S50 | 322,24 KB | 19/12/2020 |
Veure Ranking Segunda S50 | 223,66 KB | 19/12/2020 |
Veure Ranking Xuvenil S50 | 173,22 KB | 19/12/2020 |
Veure Protocolo FISICOVID-DXTGALEGO (PETANCA) | 890,76 KB | 05/10/2020 |
Veure Calendario Deportivo 2020 | 197,21 KB | 01/09/2020 |
Veure Listado de entidades | 299,23 KB | 31/08/2020 |
Veure Licenzas 2020 | 527,24 KB | 06/08/2020 |
Veure Manual de Inscribir equipos e crear participantes | 576,54 KB | 26/01/2020 |
Veure Manual novas alta e renovacións de licenzas | 595,41 KB | 26/01/2020 |
Veure Regulamento dos Campionatos da FGP 2020 | 983,20 KB | 21/01/2020 |
Veure Regulamento Oficial para o Deporte da Petanca 2020 | 1,05 MB | 15/01/2020 |
Veure Prezos Tempada 2020 | 171,66 KB | 15/01/2020 |
14 / 14
Anar a de 1
Mostrar