Standings of II Torneo Agrupación de Centros
A/D | Name | WM |
---|---|---|
Look | XESTAS B | 4 |
Look | BREOGÁN D | 4 |
Look | GALAICOS | 4 |
Look | CONDADO A | 3 |
Look | CONDADO B | 3 |
Look | BREOGÁN B | 3 |
Look | BARMANDO | 3 |
Look | BLANCO Y NEGRO A | 3 |
Look | OUTEIRO B | 3 |
Look | NEGREIRA | 3 |
Look | A TOXEIRA A | 3 |
Look | CANGAS A | 3 |
Look | CANGAS B | 3 |
Look | CANGAS C | 3 |
Look | XESTAS A | 2 |
Look | SELECCIÓN XUVENIL B | 2 |
Look | LUGO | 2 |
Look | BREOGÁN A | 2 |
Look | CANDEÁN VIXIADOR | 2 |
Look | BLANCO Y NEGRO B | 2 |
Look | SAN XOÁN S | 2 |
Look | SAN XOÁN D | 2 |
Look | SAN XOÁN A | 2 |
Look | CARRASCA "S" | 2 |
Look | DO LUME | 2 |
Look | ENSINO | 2 |
Look | PARDAVILA | 2 |
Look | OUTEIRO A | 2 |
Look | O CALDEIRO B | 2 |
Look | BLANCO Y NEGRO C | 2 |
Look | VALLADARES | 1 |
Look | SELECCIÓN XUVENIL A | 1 |
Look | CARAPUCHA | 1 |
Look | BREOGÁN C | 1 |
Look | SALGUEIRA | 1 |
Look | SAN XOÁN F | 1 |
Look | CARRASCA "M" | 1 |
Look | CARRASCA "L" | 1 |
Look | O TORREIRO DE PRIEGUE B | 1 |
Look | O CALDEIRO A | 1 |
Look | A TOXEIRA B | 1 |
Look | CORUÑA | 0 |
Look | A IRMANDADE PRIEGUE | 0 |
Look | O TORREIRO DE PRIEGUE A | 0 |
44 / 44
Go to of 1
Show