Nom | Taille | Date |
---|---|---|
Voir Listado de entidades deportivas | 875,60 KB | 14/12/2018 |
Voir Ranking Xuvenil S49 | 460,77 KB | 09/12/2018 |
Voir Ranking Feminino S49 | 550,12 KB | 09/12/2018 |
Voir Ranking Primeira S49 | 926,62 KB | 09/12/2018 |
Voir Ranking Segunda S49 | 721,67 KB | 09/12/2018 |
Voir Licenzas 2018 | 482,61 KB | 09/11/2018 |
Voir Ranking Vigo e Comarca S43 | 491,18 KB | 07/11/2018 |
Voir Calendario Deportivo | 66,46 KB | 04/10/2018 |
Voir Memoria deportiva | 235,11 KB | 12/09/2018 |
Voir Reparto equipos CE | 505,19 KB | 03/04/2018 |
Voir Listado de Licenzas a 28 de marzo | 414,94 KB | 03/04/2018 |
Voir Regulamento Campionatos FGP 2018 | 794,35 KB | 24/02/2018 |
Voir Regulamento Oficial para o Deporte da Petanca | 1,44 MB | 25/01/2018 |
Voir Prezos tempada 2018 | 462,46 KB | 22/01/2018 |
Voir Circular da SXD | 366,11 KB | 17/01/2018 |
15 / 15
Aller à de 1
Montrer