Nome | Tamanho | Data |
---|---|---|
Ver Listado de entidades deportivas | 875.60 KB | 14/12/2018 |
Ver Ranking Xuvenil S49 | 460.77 KB | 09/12/2018 |
Ver Ranking Feminino S49 | 550.12 KB | 09/12/2018 |
Ver Ranking Primeira S49 | 926.62 KB | 09/12/2018 |
Ver Ranking Segunda S49 | 721.67 KB | 09/12/2018 |
Ver Licenzas 2018 | 482.61 KB | 09/11/2018 |
Ver Ranking Vigo e Comarca S43 | 491.18 KB | 07/11/2018 |
Ver Calendario Deportivo | 66.46 KB | 04/10/2018 |
Ver Memoria deportiva | 235.11 KB | 12/09/2018 |
Ver Reparto equipos CE | 505.19 KB | 03/04/2018 |
Ver Listado de Licenzas a 28 de marzo | 414.94 KB | 03/04/2018 |
Ver Regulamento Campionatos FGP 2018 | 794.35 KB | 24/02/2018 |
Ver Regulamento Oficial para o Deporte da Petanca | 1.44 MB | 25/01/2018 |
Ver Prezos tempada 2018 | 462.46 KB | 22/01/2018 |
Ver Circular da SXD | 366.11 KB | 17/01/2018 |
15 / 15
Ir a de 1
Mostrar