Calendar of II Torneo Agrupación de Centros
1ª Partida
Home Team | Result | Away Team |
---|---|---|
Look A IRMANDADE PRIEGUE | 9 – 13 | A TOXEIRA B |
Look BARMANDO | 13 – 6 | BLANCO Y NEGRO C |
Look BREOGÁN C | 10 – 11 | CARRASCA "L" |
Look BREOGÁN D | 13 – 4 | CARRASCA "M" |
Look CARAPUCHA | 12 – 13 | O CALDEIRO A |
Look CARRASCA "S" | 3 – 13 | BLANCO Y NEGRO A |
Look CONDADO B | 13 – 8 | CORUÑA |
Look ENSINO | 13 – 2 | CANGAS B |
Look LUGO | 11 – 13 | GALAICOS |
Look NEGREIRA | 5 – 10 | CONDADO A |
Look O CALDEIRO B | 13 – 4 | O TORREIRO DE PRIEGUE B |
Look OUTEIRO A | 2 – 13 | CANDEÁN VIXIADOR |
Look OUTEIRO B | 13 – 6 | DO LUME |
Look PARDAVILA | 3 – 13 | CANGAS C |
Look SALGUEIRA | 13 – 9 | SELECCIÓN XUVENIL B |
Look SAN XOÁN D | 13 – 1 | A TOXEIRA A |
Look SAN XOÁN F | 7 – 13 | CANGAS A |
Look SAN XOÁN S | 13 – 6 | O TORREIRO DE PRIEGUE A |
Look SELECCIÓN XUVENIL A | 1 – 13 | BREOGÁN B |
Look VALLADARES | 11 – 10 | SAN XOÁN A |
Look XESTAS A | 13 – 6 | BREOGÁN A |
Look XESTAS B | 13 – 11 | BLANCO Y NEGRO B |
2ª Partida
Home Team | Result | Away Team |
---|---|---|
Look A IRMANDADE PRIEGUE | 3 – 13 | LUGO |
Look A TOXEIRA B | 10 – 12 | XESTAS B |
Look BARMANDO | 4 – 13 | CONDADO A |
Look BLANCO Y NEGRO B | 13 – 6 | CORUÑA |
Look BREOGÁN B | 13 – 1 | CANDEÁN VIXIADOR |
Look BREOGÁN C | 13 – 2 | SELECCIÓN XUVENIL A |
Look CANGAS C | 10 – 7 | VALLADARES |
Look CARAPUCHA | 13 – 6 | BLANCO Y NEGRO C |
Look CARRASCA "L" | 5 – 13 | BLANCO Y NEGRO A |
Look CARRASCA "M" | 9 – 12 | A TOXEIRA A |
Look ENSINO | 5 – 13 | GALAICOS |
Look NEGREIRA | 13 – 12 | SAN XOÁN F |
Look O CALDEIRO B | 3 – 13 | OUTEIRO B |
Look O TORREIRO DE PRIEGUE A | 9 – 11 | CANGAS B |
Look O TORREIRO DE PRIEGUE B | 0 – 13 | DO LUME |
Look OUTEIRO A | 13 – 8 | BREOGÁN A |
Look PARDAVILA | 13 – 6 | SAN XOÁN A |
Look SALGUEIRA | 8 – 12 | CANGAS A |
Look SAN XOÁN D | 13 – 12 | O CALDEIRO A |
Look SAN XOÁN S | 11 – 13 | BREOGÁN D |
Look SELECCIÓN XUVENIL B | 13 – 5 | CARRASCA "S" |
Look XESTAS A | 5 – 7 | CONDADO B |
3ª Partida
Home Team | Result | Away Team |
---|---|---|
Look A TOXEIRA A | 13 – 8 | CARRASCA "L" |
Look A TOXEIRA B | 2 – 13 | O CALDEIRO B |
Look BARMANDO | 13 – 2 | PARDAVILA |
Look BLANCO Y NEGRO A | 13 – 8 | CANGAS A |
Look BLANCO Y NEGRO C | 13 – 11 | CARRASCA "M" |
Look BREOGÁN B | 4 – 13 | CANGAS C |
Look CANDEÁN VIXIADOR | 13 – 10 | SALGUEIRA |
Look CARRASCA "S" | 13 – 5 | O TORREIRO DE PRIEGUE A |
Look CONDADO A | 13 – 2 | SAN XOÁN D |
Look CONDADO B | 11 – 13 | BREOGÁN D |
Look CORUÑA | 2 – 13 | O TORREIRO DE PRIEGUE B |
Look DO LUME | 10 – 13 | CANGAS B |
Look ENSINO | 6 – 12 | SELECCIÓN XUVENIL B |
Look LUGO | 13 – 1 | CARAPUCHA |
Look NEGREIRA | 13 – 3 | BLANCO Y NEGRO B |
Look O CALDEIRO A | 7 – 13 | XESTAS A |
Look OUTEIRO B | 10 – 11 | GALAICOS |
Look SAN XOÁN A | 11 – 10 | A IRMANDADE PRIEGUE |
Look SAN XOÁN S | 13 – 11 | BREOGÁN C |
Look SELECCIÓN XUVENIL A | 8 – 9 | SAN XOÁN F |
Look VALLADARES | 4 – 13 | BREOGÁN A |
Look XESTAS B | 13 – 7 | OUTEIRO A |
4ª Partida
Home Team | Result | Away Team |
---|---|---|
Look BLANCO Y NEGRO A | 6 – 13 | BREOGÁN D |
Look BLANCO Y NEGRO B | 13 – 4 | A IRMANDADE PRIEGUE |
Look BREOGÁN C | 3 – 13 | BREOGÁN A |
Look CANDEÁN VIXIADOR | 8 – 11 | NEGREIRA |
Look CANGAS A | 13 – 3 | O CALDEIRO B |
Look CANGAS B | 13 – 4 | XESTAS A |
Look CARRASCA "M" | 13 – 3 | O TORREIRO DE PRIEGUE A |
Look CARRASCA "S" | 13 – 8 | CARRASCA "L" |
Look CONDADO A | 8 – 13 | XESTAS B |
Look CONDADO B | 13 – 6 | SALGUEIRA |
Look CORUÑA | 8 – 13 | SELECCIÓN XUVENIL A |
Look DO LUME | 13 – 1 | VALLADARES |
Look ENSINO | 10 – 8 | O CALDEIRO A |
Look GALAICOS | 13 – 0 | CANGAS C |
Look LUGO | 6 – 13 | BARMANDO |
Look O TORREIRO DE PRIEGUE B | 4 – 13 | BLANCO Y NEGRO C |
Look OUTEIRO A | 13 – 8 | CARAPUCHA |
Look SAN XOÁN A | 13 – 5 | A TOXEIRA B |
Look SAN XOÁN D | 10 – 13 | BREOGÁN B |
Look SAN XOÁN F | 11 – 12 | PARDAVILA |
Look SAN XOÁN S | 9 – 11 | OUTEIRO B |
Look SELECCIÓN XUVENIL B | 0 – 13 | A TOXEIRA A |