Calendario de II Torneo Agrupación de Centros
1ª Partida
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
Ver A IRMANDADE PRIEGUE | 9 – 13 | A TOXEIRA B |
Ver BARMANDO | 13 – 6 | BLANCO Y NEGRO C |
Ver BREOGÁN C | 10 – 11 | CARRASCA "L" |
Ver BREOGÁN D | 13 – 4 | CARRASCA "M" |
Ver CARAPUCHA | 12 – 13 | O CALDEIRO A |
Ver CARRASCA "S" | 3 – 13 | BLANCO Y NEGRO A |
Ver CONDADO B | 13 – 8 | CORUÑA |
Ver ENSINO | 13 – 2 | CANGAS B |
Ver LUGO | 11 – 13 | GALAICOS |
Ver NEGREIRA | 5 – 10 | CONDADO A |
Ver O CALDEIRO B | 13 – 4 | O TORREIRO DE PRIEGUE B |
Ver OUTEIRO A | 2 – 13 | CANDEÁN VIXIADOR |
Ver OUTEIRO B | 13 – 6 | DO LUME |
Ver PARDAVILA | 3 – 13 | CANGAS C |
Ver SALGUEIRA | 13 – 9 | SELECCIÓN XUVENIL B |
Ver SAN XOÁN D | 13 – 1 | A TOXEIRA A |
Ver SAN XOÁN F | 7 – 13 | CANGAS A |
Ver SAN XOÁN S | 13 – 6 | O TORREIRO DE PRIEGUE A |
Ver SELECCIÓN XUVENIL A | 1 – 13 | BREOGÁN B |
Ver VALLADARES | 11 – 10 | SAN XOÁN A |
Ver XESTAS A | 13 – 6 | BREOGÁN A |
Ver XESTAS B | 13 – 11 | BLANCO Y NEGRO B |
2ª Partida
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
Ver A IRMANDADE PRIEGUE | 3 – 13 | LUGO |
Ver A TOXEIRA B | 10 – 12 | XESTAS B |
Ver BARMANDO | 4 – 13 | CONDADO A |
Ver BLANCO Y NEGRO B | 13 – 6 | CORUÑA |
Ver BREOGÁN B | 13 – 1 | CANDEÁN VIXIADOR |
Ver BREOGÁN C | 13 – 2 | SELECCIÓN XUVENIL A |
Ver CANGAS C | 10 – 7 | VALLADARES |
Ver CARAPUCHA | 13 – 6 | BLANCO Y NEGRO C |
Ver CARRASCA "L" | 5 – 13 | BLANCO Y NEGRO A |
Ver CARRASCA "M" | 9 – 12 | A TOXEIRA A |
Ver ENSINO | 5 – 13 | GALAICOS |
Ver NEGREIRA | 13 – 12 | SAN XOÁN F |
Ver O CALDEIRO B | 3 – 13 | OUTEIRO B |
Ver O TORREIRO DE PRIEGUE A | 9 – 11 | CANGAS B |
Ver O TORREIRO DE PRIEGUE B | 0 – 13 | DO LUME |
Ver OUTEIRO A | 13 – 8 | BREOGÁN A |
Ver PARDAVILA | 13 – 6 | SAN XOÁN A |
Ver SALGUEIRA | 8 – 12 | CANGAS A |
Ver SAN XOÁN D | 13 – 12 | O CALDEIRO A |
Ver SAN XOÁN S | 11 – 13 | BREOGÁN D |
Ver SELECCIÓN XUVENIL B | 13 – 5 | CARRASCA "S" |
Ver XESTAS A | 5 – 7 | CONDADO B |
3ª Partida
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
Ver A TOXEIRA A | 13 – 8 | CARRASCA "L" |
Ver A TOXEIRA B | 2 – 13 | O CALDEIRO B |
Ver BARMANDO | 13 – 2 | PARDAVILA |
Ver BLANCO Y NEGRO A | 13 – 8 | CANGAS A |
Ver BLANCO Y NEGRO C | 13 – 11 | CARRASCA "M" |
Ver BREOGÁN B | 4 – 13 | CANGAS C |
Ver CANDEÁN VIXIADOR | 13 – 10 | SALGUEIRA |
Ver CARRASCA "S" | 13 – 5 | O TORREIRO DE PRIEGUE A |
Ver CONDADO A | 13 – 2 | SAN XOÁN D |
Ver CONDADO B | 11 – 13 | BREOGÁN D |
Ver CORUÑA | 2 – 13 | O TORREIRO DE PRIEGUE B |
Ver DO LUME | 10 – 13 | CANGAS B |
Ver ENSINO | 6 – 12 | SELECCIÓN XUVENIL B |
Ver LUGO | 13 – 1 | CARAPUCHA |
Ver NEGREIRA | 13 – 3 | BLANCO Y NEGRO B |
Ver O CALDEIRO A | 7 – 13 | XESTAS A |
Ver OUTEIRO B | 10 – 11 | GALAICOS |
Ver SAN XOÁN A | 11 – 10 | A IRMANDADE PRIEGUE |
Ver SAN XOÁN S | 13 – 11 | BREOGÁN C |
Ver SELECCIÓN XUVENIL A | 8 – 9 | SAN XOÁN F |
Ver VALLADARES | 4 – 13 | BREOGÁN A |
Ver XESTAS B | 13 – 7 | OUTEIRO A |
4ª Partida
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
Ver BLANCO Y NEGRO A | 6 – 13 | BREOGÁN D |
Ver BLANCO Y NEGRO B | 13 – 4 | A IRMANDADE PRIEGUE |
Ver BREOGÁN C | 3 – 13 | BREOGÁN A |
Ver CANDEÁN VIXIADOR | 8 – 11 | NEGREIRA |
Ver CANGAS A | 13 – 3 | O CALDEIRO B |
Ver CANGAS B | 13 – 4 | XESTAS A |
Ver CARRASCA "M" | 13 – 3 | O TORREIRO DE PRIEGUE A |
Ver CARRASCA "S" | 13 – 8 | CARRASCA "L" |
Ver CONDADO A | 8 – 13 | XESTAS B |
Ver CONDADO B | 13 – 6 | SALGUEIRA |
Ver CORUÑA | 8 – 13 | SELECCIÓN XUVENIL A |
Ver DO LUME | 13 – 1 | VALLADARES |
Ver ENSINO | 10 – 8 | O CALDEIRO A |
Ver GALAICOS | 13 – 0 | CANGAS C |
Ver LUGO | 6 – 13 | BARMANDO |
Ver O TORREIRO DE PRIEGUE B | 4 – 13 | BLANCO Y NEGRO C |
Ver OUTEIRO A | 13 – 8 | CARAPUCHA |
Ver SAN XOÁN A | 13 – 5 | A TOXEIRA B |
Ver SAN XOÁN D | 10 – 13 | BREOGÁN B |
Ver SAN XOÁN F | 11 – 12 | PARDAVILA |
Ver SAN XOÁN S | 9 – 11 | OUTEIRO B |
Ver SELECCIÓN XUVENIL B | 0 – 13 | A TOXEIRA A |