Calendrier de II Torneo Agrupación de Centros
1ª Partida
Équipe 1 | Résultat | Équipe 2 |
---|---|---|
Voir A IRMANDADE PRIEGUE | 9 – 13 | A TOXEIRA B |
Voir BARMANDO | 13 – 6 | BLANCO Y NEGRO C |
Voir BREOGÁN C | 10 – 11 | CARRASCA "L" |
Voir BREOGÁN D | 13 – 4 | CARRASCA "M" |
Voir CARAPUCHA | 12 – 13 | O CALDEIRO A |
Voir CARRASCA "S" | 3 – 13 | BLANCO Y NEGRO A |
Voir CONDADO B | 13 – 8 | CORUÑA |
Voir ENSINO | 13 – 2 | CANGAS B |
Voir LUGO | 11 – 13 | GALAICOS |
Voir NEGREIRA | 5 – 10 | CONDADO A |
Voir O CALDEIRO B | 13 – 4 | O TORREIRO DE PRIEGUE B |
Voir OUTEIRO A | 2 – 13 | CANDEÁN VIXIADOR |
Voir OUTEIRO B | 13 – 6 | DO LUME |
Voir PARDAVILA | 3 – 13 | CANGAS C |
Voir SALGUEIRA | 13 – 9 | SELECCIÓN XUVENIL B |
Voir SAN XOÁN D | 13 – 1 | A TOXEIRA A |
Voir SAN XOÁN F | 7 – 13 | CANGAS A |
Voir SAN XOÁN S | 13 – 6 | O TORREIRO DE PRIEGUE A |
Voir SELECCIÓN XUVENIL A | 1 – 13 | BREOGÁN B |
Voir VALLADARES | 11 – 10 | SAN XOÁN A |
Voir XESTAS A | 13 – 6 | BREOGÁN A |
Voir XESTAS B | 13 – 11 | BLANCO Y NEGRO B |
2ª Partida
Équipe 1 | Résultat | Équipe 2 |
---|---|---|
Voir A IRMANDADE PRIEGUE | 3 – 13 | LUGO |
Voir A TOXEIRA B | 10 – 12 | XESTAS B |
Voir BARMANDO | 4 – 13 | CONDADO A |
Voir BLANCO Y NEGRO B | 13 – 6 | CORUÑA |
Voir BREOGÁN B | 13 – 1 | CANDEÁN VIXIADOR |
Voir BREOGÁN C | 13 – 2 | SELECCIÓN XUVENIL A |
Voir CANGAS C | 10 – 7 | VALLADARES |
Voir CARAPUCHA | 13 – 6 | BLANCO Y NEGRO C |
Voir CARRASCA "L" | 5 – 13 | BLANCO Y NEGRO A |
Voir CARRASCA "M" | 9 – 12 | A TOXEIRA A |
Voir ENSINO | 5 – 13 | GALAICOS |
Voir NEGREIRA | 13 – 12 | SAN XOÁN F |
Voir O CALDEIRO B | 3 – 13 | OUTEIRO B |
Voir O TORREIRO DE PRIEGUE A | 9 – 11 | CANGAS B |
Voir O TORREIRO DE PRIEGUE B | 0 – 13 | DO LUME |
Voir OUTEIRO A | 13 – 8 | BREOGÁN A |
Voir PARDAVILA | 13 – 6 | SAN XOÁN A |
Voir SALGUEIRA | 8 – 12 | CANGAS A |
Voir SAN XOÁN D | 13 – 12 | O CALDEIRO A |
Voir SAN XOÁN S | 11 – 13 | BREOGÁN D |
Voir SELECCIÓN XUVENIL B | 13 – 5 | CARRASCA "S" |
Voir XESTAS A | 5 – 7 | CONDADO B |
3ª Partida
Équipe 1 | Résultat | Équipe 2 |
---|---|---|
Voir A TOXEIRA A | 13 – 8 | CARRASCA "L" |
Voir A TOXEIRA B | 2 – 13 | O CALDEIRO B |
Voir BARMANDO | 13 – 2 | PARDAVILA |
Voir BLANCO Y NEGRO A | 13 – 8 | CANGAS A |
Voir BLANCO Y NEGRO C | 13 – 11 | CARRASCA "M" |
Voir BREOGÁN B | 4 – 13 | CANGAS C |
Voir CANDEÁN VIXIADOR | 13 – 10 | SALGUEIRA |
Voir CARRASCA "S" | 13 – 5 | O TORREIRO DE PRIEGUE A |
Voir CONDADO A | 13 – 2 | SAN XOÁN D |
Voir CONDADO B | 11 – 13 | BREOGÁN D |
Voir CORUÑA | 2 – 13 | O TORREIRO DE PRIEGUE B |
Voir DO LUME | 10 – 13 | CANGAS B |
Voir ENSINO | 6 – 12 | SELECCIÓN XUVENIL B |
Voir LUGO | 13 – 1 | CARAPUCHA |
Voir NEGREIRA | 13 – 3 | BLANCO Y NEGRO B |
Voir O CALDEIRO A | 7 – 13 | XESTAS A |
Voir OUTEIRO B | 10 – 11 | GALAICOS |
Voir SAN XOÁN A | 11 – 10 | A IRMANDADE PRIEGUE |
Voir SAN XOÁN S | 13 – 11 | BREOGÁN C |
Voir SELECCIÓN XUVENIL A | 8 – 9 | SAN XOÁN F |
Voir VALLADARES | 4 – 13 | BREOGÁN A |
Voir XESTAS B | 13 – 7 | OUTEIRO A |
4ª Partida
Équipe 1 | Résultat | Équipe 2 |
---|---|---|
Voir BLANCO Y NEGRO A | 6 – 13 | BREOGÁN D |
Voir BLANCO Y NEGRO B | 13 – 4 | A IRMANDADE PRIEGUE |
Voir BREOGÁN C | 3 – 13 | BREOGÁN A |
Voir CANDEÁN VIXIADOR | 8 – 11 | NEGREIRA |
Voir CANGAS A | 13 – 3 | O CALDEIRO B |
Voir CANGAS B | 13 – 4 | XESTAS A |
Voir CARRASCA "M" | 13 – 3 | O TORREIRO DE PRIEGUE A |
Voir CARRASCA "S" | 13 – 8 | CARRASCA "L" |
Voir CONDADO A | 8 – 13 | XESTAS B |
Voir CONDADO B | 13 – 6 | SALGUEIRA |
Voir CORUÑA | 8 – 13 | SELECCIÓN XUVENIL A |
Voir DO LUME | 13 – 1 | VALLADARES |
Voir ENSINO | 10 – 8 | O CALDEIRO A |
Voir GALAICOS | 13 – 0 | CANGAS C |
Voir LUGO | 6 – 13 | BARMANDO |
Voir O TORREIRO DE PRIEGUE B | 4 – 13 | BLANCO Y NEGRO C |
Voir OUTEIRO A | 13 – 8 | CARAPUCHA |
Voir SAN XOÁN A | 13 – 5 | A TOXEIRA B |
Voir SAN XOÁN D | 10 – 13 | BREOGÁN B |
Voir SAN XOÁN F | 11 – 12 | PARDAVILA |
Voir SAN XOÁN S | 9 – 11 | OUTEIRO B |
Voir SELECCIÓN XUVENIL B | 0 – 13 | A TOXEIRA A |