Documentación proceso electoral FGP
Name | Size | Date |
---|---|---|
Look circular_03._voto_por_correo.pdf | 229.68 KB | 08/12/2022 |
Look Modelo recurso listado provisional membros da asemblea.pdf | 88.25 KB | 08/11/2022 |
Look Listado de candidatos a membros da Asemblea.pdf | 391.80 KB | 08/10/2022 |
Look Censos Definitivos Entidades.pdf | 50.39 KB | 08/09/2022 |
Look Censos Definitivos Xuices-Arbitros.pdf | 46.55 KB | 07/30/2022 |
Look Censos Definitivos Técnicos Sur.pdf | 68.45 KB | 07/30/2022 |
Look Censos Definitivos Técnicos Norte.pdf | 45.73 KB | 07/30/2022 |
Look Censos Definitivos Deportistas Sur.pdf | 716.94 KB | 07/30/2022 |
Look Censos Definitivos Deportistas Norte.pdf | 245.92 KB | 07/30/2022 |
Look ANEXO II solicitude de voto por correo.pdf | 546.48 KB | 07/30/2022 |
Look Modelo presentación cadidatura a membro entidades da Asemblea da FGP.pdf | 163.78 KB | 07/30/2022 |
Look Modelo presentación cadidatura a membros da Asemblea.pdf | 136.13 KB | 07/30/2022 |
Look Censo Provisional Xuíces-Árbitros.pdf | 51.15 KB | 06/30/2022 |
Look Censos Provisional Técnicos.pdf | 80.12 KB | 06/30/2022 |
Look Censo Provisional Deportistas.pdf | 494.64 KB | 06/30/2022 |
Look Censo ProvisionaL Entidades.pdf | 68.16 KB | 06/30/2022 |
Look Calendario selado Petanca.pdf | 192.24 KB | 06/02/2022 |
Look Reglamento selado Petanca.pdf | 2.48 MB | 06/02/2022 |
Look PETANCA resolucionASINADA aprobacion regulamento electoral.pdf | 1.51 MB | 06/02/2022 |
Look Calendario electoral 2022.pdf | 76.18 KB | 05/31/2022 |
Look ANEXO PETANCA Requirimento emenda.pdf | 288.34 KB | 05/31/2022 |
Look Calendario electoral 2022.pdf | 76.16 KB | 05/17/2022 |
Look Regulamento electoral FGP 2022.pdf | 6.78 MB | 05/17/2022 |
Look Censo Entidades modificado 28 de abril | 66.71 KB | 04/29/2022 |
Look Petanca - Certif. calendarios.pdf | 251.26 KB | 04/29/2022 |
Look PETANCA - Certif. censo clubs.pdf | 218.91 KB | 04/29/2022 |
Look Calendario deportivo 2021.pdf | 158.21 KB | 04/29/2022 |
Look Calendario Deportivo 2020.pdf | 197.21 KB | 04/29/2022 |
Look Calendario Deportivo 2019.pdf | 205.76 KB | 04/29/2022 |
Look Calendario Deportivo 2018.pdf | 66.46 KB | 04/29/2022 |
Look Censo inicial Deportistas Petanca actualización 24 de marzo.pdf | 500.94 KB | 03/25/2022 |
Look Resolución da reclamación o censo inicial.pdf | 145.35 KB | 03/25/2022 |
Look Reclamación ó Censo Inicial.pdf | 327.17 KB | 02/26/2022 |
Look Censo inicial Entidades Petanca.pdf | 67.77 KB | 02/26/2022 |
Look Censo inicial Deportistas Petanca.pdf | 488.86 KB | 02/26/2022 |
Look Censo inicial Técnicos Petanca.pdf | 80.16 KB | 02/26/2022 |
Look Censo inicial Xuíces-Árbitros Petanca.pdf | 51.22 KB | 02/26/2022 |
Look Calendario Fase I Censo Inicial | 125.72 KB | 02/23/2022 |
Look AnuncioG0595-271221-0002_gl.pdf | 616.04 KB | 12/29/2021 |
39 / 39
Go to of 1
Show