Documentación proceso electoral FGP
Name | Size | Date |
---|---|---|
Look Calendario electoral 2022.pdf | 76.16 KB | 05/17/2022 |
Look Regulamento electoral FGP 2022.pdf | 6.78 MB | 05/17/2022 |
Look Censo Entidades modificado 28 de abril | 66.71 KB | 04/29/2022 |
Look Petanca - Certif. calendarios.pdf | 251.26 KB | 04/29/2022 |
Look PETANCA - Certif. censo clubs.pdf | 218.91 KB | 04/29/2022 |
Look Calendario deportivo 2021.pdf | 158.21 KB | 04/29/2022 |
Look Calendario Deportivo 2020.pdf | 197.21 KB | 04/29/2022 |
Look Calendario Deportivo 2019.pdf | 205.76 KB | 04/29/2022 |
Look Calendario Deportivo 2018.pdf | 66.46 KB | 04/29/2022 |
Look Censo inicial Deportistas Petanca actualización 24 de marzo.pdf | 500.94 KB | 03/25/2022 |
Look Resolución da reclamación o censo inicial.pdf | 145.35 KB | 03/25/2022 |
Look Reclamación ó Censo Inicial.pdf | 327.17 KB | 02/26/2022 |
Look Censo inicial Entidades Petanca.pdf | 67.77 KB | 02/26/2022 |
Look Censo inicial Deportistas Petanca.pdf | 488.86 KB | 02/26/2022 |
Look Censo inicial Técnicos Petanca.pdf | 80.16 KB | 02/26/2022 |
Look Censo inicial Xuíces-Árbitros Petanca.pdf | 51.22 KB | 02/26/2022 |
Look Calendario Fase I Censo Inicial | 125.72 KB | 02/23/2022 |
Look AnuncioG0595-271221-0002_gl.pdf | 616.04 KB | 12/29/2021 |
18 / 18
Go to of 1
Show