Name | Size | Date |
---|---|---|
Look Convenio SXD coa FGP 2021 | 590.03 KB | 02/12/2021 |
Look Orzamento 2021 | 214.88 KB | 12/18/2020 |
Look Orzamento 2020 | 87.59 KB | 12/15/2020 |
Look Axudas ás Entidaes por deprazamento CE 2020 | 152.31 KB | 10/29/2020 |
Look Memoria económica 2019 | 1.04 MB | 10/12/2020 |
Look Axudas desprazamentos os Campionatos de España aos clubes 2019 | 93.95 KB | 10/12/2020 |
Look Convenio SXD coa FGP 2020 | 972.29 KB | 01/20/2020 |
Look Convenio SXD coa FGP 2019 | 523.26 KB | 05/21/2019 |
Look Memoria económica 2018 | 773.99 KB | 03/13/2019 |
Look Contas 2018 | 32.39 KB | 03/10/2019 |
Look Orzamento 2019 | 299.33 KB | 01/02/2019 |
Look Axudas ás entidades por desprazamento CE 2018 | 139.62 KB | 11/14/2018 |
Look Convenio SXD coa FGP 2018 | 4.16 MB | 04/04/2018 |
Look Memoria Económica 2017 | 9.57 MB | 03/26/2018 |
Look Seguimento Orzamento 2017 | 88.07 KB | 03/26/2018 |
Look Relación de contratos subscritos cunha Administración pública | 225.09 KB | 01/09/2018 |
Look Convenio SXD coa FGP 2017 | 1.65 MB | 01/09/2018 |
Look Convenio SXD coa FGP 2016 | 7.14 MB | 01/09/2018 |
Look Convenio SXD coa FGP 2015 | 1.43 MB | 01/09/2018 |
Look Convenio SXD coa FGP 2014 | 4.17 MB | 01/09/2018 |
Look Convenio SXD coa FGP 2013 | 2.75 MB | 01/09/2018 |
Look Axudas ás Entidaes por deprazamento CE 2017 | 90.54 KB | 01/09/2018 |
Look Axudas ás Entidaes por deprazamento CE 2016 | 287.70 KB | 01/09/2018 |
Look Axudas ás Entidaes por deprazamento CE 2015 | 222.00 KB | 01/09/2018 |
Look Axudas ás Entidaes por deprazamento CE 2014 | 226.39 KB | 01/09/2018 |
Look Axudas ás Entidaes po deprazamento CE 2013 | 286.30 KB | 01/09/2018 |
Look Orzamento 2017 | 149.78 KB | 01/09/2018 |
Look Seguimento Orzamento 2016 | 89.13 KB | 01/09/2018 |
Look Orzamento 2016 | 149.84 KB | 01/09/2018 |
Look Seguimento Orzamento 2015 | 89.44 KB | 01/09/2018 |
Look Orzamento 2015 | 154.76 KB | 01/09/2018 |
Look Seguimento Orzamento 2014 | 144.70 KB | 01/09/2018 |
Look Orzamento 2014 | 98.27 KB | 01/09/2018 |
Look Seguimento Orzamento 2013 | 174.90 KB | 01/09/2018 |
Look Orzamento 2013 | 100.47 KB | 01/09/2018 |
Look Informe Auditoria Petanca 2016 | 4.50 MB | 01/09/2018 |
Look Informe Económico 2016 | 4.07 MB | 01/09/2018 |
Look Informe económico 2015 | 893.73 KB | 01/09/2018 |
Look Informe de Auditoria independiente contas 2014 | 113.15 KB | 01/09/2018 |
Look Informe Económico 2014 | 435.52 KB | 01/09/2018 |
Look Informe Económico 2013 | 219.28 KB | 01/09/2018 |
Look Informe Auditoria Pericial Contable 2012 | 3.25 MB | 01/09/2018 |
Look Retribucións anuais (soldos e dietas) dos máximos responsables federativos | 435.80 KB | 01/09/2018 |
43 / 43
Go to of 1
Show
Calendar