Klassifizierung von II Torneo Cidade de Lugo 2022

A/A P Name PM S SN F A D
Siehe 1 MONTERRUBIOMONTERRUBIO 3 3 0 38 6 32
Siehe 2 BREOGÁNBREOGÁN 3 3 0 33 10 23
Siehe 3 TEIS BTEIS B 3 3 0 37 17 20
Siehe 4 CORVERACORVERA 3 3 0 32 15 17
Siehe 5 FLORIDAFLORIDA 3 2 1 32 11 21
Siehe 6 LALÍN BLALÍN B 3 2 1 32 20 12
Siehe 7 MURALLA BMURALLA B 3 2 1 30 19 11
Siehe 8 BANDEIRABANDEIRA 3 2 1 33 22 11
Siehe 9 MAFERMAFER 3 2 1 30 20 10
Siehe 10 VEGA DE MIERESVEGA DE MIERES 3 2 1 32 23 9
Siehe 11 TEIS ATEIS A 3 2 1 29 22 7
Siehe 12 MURALLA AMURALLA A 3 2 1 32 26 6
Siehe 13 REGENTAREGENTA 3 2 1 29 23 6
Siehe 14 LUGO BLUGO B 3 2 1 31 26 5
Siehe 15 VAL DO DUBRA BVAL DO DUBRA B 3 2 1 29 26 3
Siehe 16 CARRASCACARRASCA 3 2 1 22 25 -3
Siehe 17 VILLA DE AVILESVILLA DE AVILES 3 1 2 28 28 0
Siehe 18 VAL DO DUBRA AVAL DO DUBRA A 3 1 2 28 30 -2
Siehe 19 ENSINOENSINO 3 1 2 24 28 -4
Siehe 20 DO LUME ADO LUME A 3 1 2 22 26 -4
Siehe 21 VALLADARES BVALLADARES B 3 1 2 25 30 -5
Siehe 22 EL ROBLEEL ROBLE 3 1 2 27 33 -6
Siehe 23 CORUÑA BCORUÑA B 3 1 2 22 28 -6
Siehe 24 CARAPUCHACARAPUCHA 3 1 2 26 34 -8
Siehe 25 O CONDADOO CONDADO 3 1 2 24 34 -10
Siehe 26 SAN XOÁNSAN XOÁN 3 1 2 20 34 -14
Siehe 27 CORUÑA ACORUÑA A 3 1 2 19 33 -14
Siehe 28 DO LUME BDO LUME B 3 1 2 20 35 -15
Siehe 29 NEGREIRANEGREIRA 3 0 3 13 36 -23
Siehe 30 VALLADARES AVALLADARES A 3 0 3 13 37 -24
Siehe 31 LUGO ALUGO A 3 0 3 14 39 -25
Siehe 32 LALÍN ALALÍN A 3 0 3 9 39 -30
32 / 32
Gehe zu von 1 Anzeigen
Folgen Sie allen Informationen des Wettbewerbs auf Ihrem iPhone oder Android

Ihr Browser war nicht in der Lage, alle Ressourcen unserer Website zu laden, es ist möglich, dass sie durch eine Firewall, einen Proxy, eine Ergänzung oder die Konfiguration Ihres Browsers blockiert wurden.

Sie können versuchen, Strg + F5 oder Strg + Umschalt + R zu drücken, um Ihren Browser zu zwingen, erneut zu versuchen, sie herunterzuladen, oder, falls dies nicht funktioniert, einen anderen Browser zu benutzen oder Ihren Systemadministrator oder Internet-Provider zu kontaktieren, um dieses Problem zu lösen.