Clasificación de II Torneo Cidade de Lugo 2022

A/D P Nombre PJ PG PP F C D
Ver 1 MONTERRUBIOMONTERRUBIO 3 3 0 38 6 32
Ver 2 BREOGÁNBREOGÁN 3 3 0 33 10 23
Ver 3 TEIS BTEIS B 3 3 0 37 17 20
Ver 4 CORVERACORVERA 3 3 0 32 15 17
Ver 5 FLORIDAFLORIDA 3 2 1 32 11 21
Ver 6 LALÍN BLALÍN B 3 2 1 32 20 12
Ver 7 MURALLA BMURALLA B 3 2 1 30 19 11
Ver 8 BANDEIRABANDEIRA 3 2 1 33 22 11
Ver 9 MAFERMAFER 3 2 1 30 20 10
Ver 10 VEGA DE MIERESVEGA DE MIERES 3 2 1 32 23 9
Ver 11 TEIS ATEIS A 3 2 1 29 22 7
Ver 12 MURALLA AMURALLA A 3 2 1 32 26 6
Ver 13 REGENTAREGENTA 3 2 1 29 23 6
Ver 14 LUGO BLUGO B 3 2 1 31 26 5
Ver 15 VAL DO DUBRA BVAL DO DUBRA B 3 2 1 29 26 3
Ver 16 CARRASCACARRASCA 3 2 1 22 25 -3
Ver 17 VILLA DE AVILESVILLA DE AVILES 3 1 2 28 28 0
Ver 18 VAL DO DUBRA AVAL DO DUBRA A 3 1 2 28 30 -2
Ver 19 ENSINOENSINO 3 1 2 24 28 -4
Ver 20 DO LUME ADO LUME A 3 1 2 22 26 -4
Ver 21 VALLADARES BVALLADARES B 3 1 2 25 30 -5
Ver 22 EL ROBLEEL ROBLE 3 1 2 27 33 -6
Ver 23 CORUÑA BCORUÑA B 3 1 2 22 28 -6
Ver 24 CARAPUCHACARAPUCHA 3 1 2 26 34 -8
Ver 25 O CONDADOO CONDADO 3 1 2 24 34 -10
Ver 26 SAN XOÁNSAN XOÁN 3 1 2 20 34 -14
Ver 27 CORUÑA ACORUÑA A 3 1 2 19 33 -14
Ver 28 DO LUME BDO LUME B 3 1 2 20 35 -15
Ver 29 NEGREIRANEGREIRA 3 0 3 13 36 -23
Ver 30 VALLADARES AVALLADARES A 3 0 3 13 37 -24
Ver 31 LUGO ALUGO A 3 0 3 14 39 -25
Ver 32 LALÍN ALALÍN A 3 0 3 9 39 -30
32 / 32
Ir a de 1 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.