Classificação de Liga Xunta de Galicia 2018

A/D P Nome P PJ F C PV PP DP
Ver 1 VIGO CVIGO C 64 22 64 24 871 515 356
Ver 2 BREOGÁNBREOGÁN 56 22 56 32 805 664 141
Ver 3 A TOXEIRA CA TOXEIRA C 50 22 50 38 773 630 143
Ver 4 CABRAL BCABRAL B 46 22 46 42 748 692 56
Ver 5 O PANASCOO PANASCO 44 22 44 44 726 698 28
Ver 6 BLANCO Y NEGRO CBLANCO Y NEGRO C 44 22 44 44 706 738 -32
Ver 7 GALAICOSGALAICOS 43 22 43 45 670 740 -70
Ver 8 OUTEIROOUTEIRO 39 22 39 49 691 729 -38
Ver 9 AS PEDRIÑASAS PEDRIÑAS 38 22 38 50 663 723 -60
Ver 10 BEMBRIVEBEMBRIVE 37 22 37 51 663 805 -142
Ver
11 VALLADARES BVALLADARES B 35 22 35 53 648 805 -157
Ver
12 DEXTROSDEXTROS 32 22 32 56 589 814 -225
12 / 12
Ir a de 1 Mostrar
Siga toda a informação da competição em seu telefone móvel iPhone ou Android

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.