Classement de Liga Xunta de Galicia 2018

M/D P Nom P MJ P C PP PC J
Voir 1 VIGO CVIGO C 64 22 64 24 871 515 356
Voir 2 BREOGÁNBREOGÁN 56 22 56 32 805 664 141
Voir 3 A TOXEIRA CA TOXEIRA C 50 22 50 38 773 630 143
Voir 4 CABRAL BCABRAL B 46 22 46 42 748 692 56
Voir 5 O PANASCOO PANASCO 44 22 44 44 726 698 28
Voir 6 BLANCO Y NEGRO CBLANCO Y NEGRO C 44 22 44 44 706 738 -32
Voir 7 GALAICOSGALAICOS 43 22 43 45 670 740 -70
Voir 8 OUTEIROOUTEIRO 39 22 39 49 691 729 -38
Voir 9 AS PEDRIÑASAS PEDRIÑAS 38 22 38 50 663 723 -60
Voir 10 BEMBRIVEBEMBRIVE 37 22 37 51 663 805 -142
Voir
11 VALLADARES BVALLADARES B 35 22 35 53 648 805 -157
Voir
12 DEXTROSDEXTROS 32 22 32 56 589 814 -225
12 / 12
Aller à de 1 Montrer
Suivez toutes les informations concernant la compétition sur votre iPhone ou Android

Votre navigateur n'a pas été en mesure de charger toutes les ressources de notre site internet, il est probable qu'elles aient été bloquées par un firewall, un proxy, une extention ou par la configuration de votre navigateur.

Vous appuyer sur Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R pour forcer votre navigateur à les charger de nouveau. Si cela ne fonctionne pas, utilisez un navigateur différent, ou contactez votre fournisseur internet pour résoudre ce problème.