Classifica di Liga Xunta de Galicia 2018

A/R Pos. Nome P PG F C PV PP DP
Vedere 1 VIGO CVIGO C 64 22 64 24 871 515 356
Vedere 2 BREOGÁNBREOGÁN 56 22 56 32 805 664 141
Vedere 3 A TOXEIRA CA TOXEIRA C 50 22 50 38 773 630 143
Vedere 4 CABRAL BCABRAL B 46 22 46 42 748 692 56
Vedere 5 O PANASCOO PANASCO 44 22 44 44 726 698 28
Vedere 6 BLANCO Y NEGRO CBLANCO Y NEGRO C 44 22 44 44 706 738 -32
Vedere 7 GALAICOSGALAICOS 43 22 43 45 670 740 -70
Vedere 8 OUTEIROOUTEIRO 39 22 39 49 691 729 -38
Vedere 9 AS PEDRIÑASAS PEDRIÑAS 38 22 38 50 663 723 -60
Vedere 10 BEMBRIVEBEMBRIVE 37 22 37 51 663 805 -142
Vedere
11 VALLADARES BVALLADARES B 35 22 35 53 648 805 -157
Vedere
12 DEXTROSDEXTROS 32 22 32 56 589 814 -225
12 / 12
Vai a di 1 Mostrare
Seguite tutte le notizie riguardanti la competizione sui vostri iPhone o Android

Il tuo browser non era in grado di caricare tutte le risorse del nostro sito. Questo é probabilmente dovuto ad un firewall o una proxy o una impostazione del tuo browser.

Puoi premere Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R per forzare il tuo browser a caricarle. Se non funziona, prova a usare un altro browser o contatta il tuo amministratore di sistema o ISP per risolvere il problema.