Classificação de II Torneo Agrupación de Centros
A/D | Nome | PG |
---|---|---|
Ver | XESTAS B | 4 |
Ver | BREOGÁN D | 4 |
Ver | GALAICOS | 4 |
Ver | CONDADO A | 3 |
Ver | CONDADO B | 3 |
Ver | BREOGÁN B | 3 |
Ver | BARMANDO | 3 |
Ver | BLANCO Y NEGRO A | 3 |
Ver | OUTEIRO B | 3 |
Ver | NEGREIRA | 3 |
Ver | A TOXEIRA A | 3 |
Ver | CANGAS A | 3 |
Ver | CANGAS B | 3 |
Ver | CANGAS C | 3 |
Ver | XESTAS A | 2 |
Ver | SELECCIÓN XUVENIL B | 2 |
Ver | LUGO | 2 |
Ver | BREOGÁN A | 2 |
Ver | CANDEÁN VIXIADOR | 2 |
Ver | BLANCO Y NEGRO B | 2 |
Ver | SAN XOÁN S | 2 |
Ver | SAN XOÁN D | 2 |
Ver | SAN XOÁN A | 2 |
Ver | CARRASCA "S" | 2 |
Ver | DO LUME | 2 |
Ver | ENSINO | 2 |
Ver | PARDAVILA | 2 |
Ver | OUTEIRO A | 2 |
Ver | O CALDEIRO B | 2 |
Ver | BLANCO Y NEGRO C | 2 |
Ver | VALLADARES | 1 |
Ver | SELECCIÓN XUVENIL A | 1 |
Ver | CARAPUCHA | 1 |
Ver | BREOGÁN C | 1 |
Ver | SALGUEIRA | 1 |
Ver | SAN XOÁN F | 1 |
Ver | CARRASCA "M" | 1 |
Ver | CARRASCA "L" | 1 |
Ver | O TORREIRO DE PRIEGUE B | 1 |
Ver | O CALDEIRO A | 1 |
Ver | A TOXEIRA B | 1 |
Ver | CORUÑA | 0 |
Ver | A IRMANDADE PRIEGUE | 0 |
Ver | O TORREIRO DE PRIEGUE A | 0 |
44 / 44
Ir a de 1
Mostrar