Classifica di II Torneo Agrupación de Centros
A/R | Nome | PV |
---|---|---|
Vedere | XESTAS B | 4 |
Vedere | BREOGÁN D | 4 |
Vedere | GALAICOS | 4 |
Vedere | CONDADO A | 3 |
Vedere | CONDADO B | 3 |
Vedere | BREOGÁN B | 3 |
Vedere | BARMANDO | 3 |
Vedere | BLANCO Y NEGRO A | 3 |
Vedere | OUTEIRO B | 3 |
Vedere | NEGREIRA | 3 |
Vedere | A TOXEIRA A | 3 |
Vedere | CANGAS A | 3 |
Vedere | CANGAS B | 3 |
Vedere | CANGAS C | 3 |
Vedere | XESTAS A | 2 |
Vedere | SELECCIÓN XUVENIL B | 2 |
Vedere | LUGO | 2 |
Vedere | BREOGÁN A | 2 |
Vedere | CANDEÁN VIXIADOR | 2 |
Vedere | BLANCO Y NEGRO B | 2 |
Vedere | SAN XOÁN S | 2 |
Vedere | SAN XOÁN D | 2 |
Vedere | SAN XOÁN A | 2 |
Vedere | CARRASCA "S" | 2 |
Vedere | DO LUME | 2 |
Vedere | ENSINO | 2 |
Vedere | PARDAVILA | 2 |
Vedere | OUTEIRO A | 2 |
Vedere | O CALDEIRO B | 2 |
Vedere | BLANCO Y NEGRO C | 2 |
Vedere | VALLADARES | 1 |
Vedere | SELECCIÓN XUVENIL A | 1 |
Vedere | CARAPUCHA | 1 |
Vedere | BREOGÁN C | 1 |
Vedere | SALGUEIRA | 1 |
Vedere | SAN XOÁN F | 1 |
Vedere | CARRASCA "M" | 1 |
Vedere | CARRASCA "L" | 1 |
Vedere | O TORREIRO DE PRIEGUE B | 1 |
Vedere | O CALDEIRO A | 1 |
Vedere | A TOXEIRA B | 1 |
Vedere | CORUÑA | 0 |
Vedere | A IRMANDADE PRIEGUE | 0 |
Vedere | O TORREIRO DE PRIEGUE A | 0 |
44 / 44
Vai a di 1
Mostrare