Classement de CG Tiro Precisión Masculino 2019

M/D P Participant Région tiposincidencias.dorsal_acronimo P P T D C G
Voir
1
JUAN LAGO SALGUEIRO
40 1 00:00:00 Primeira Masculin
Voir
2
JOSÉ MANUEL MARIÑO GARROTE
40 1 00:00:00 Primeira Masculin
Voir
3
IVÁN CAMESELLE GALLEGO
31 1 00:00:00 Primeira Masculin
Voir
4
XOSÉ LOIS SIMOES VILA
30 1 00:00:00 Primeira Masculin
Voir 5 IVÁN MOLEDO PÉREZ 25 1 00:00:00 Primeira Masculin
Voir 6 EMILIO CABALEIRO COSTAS 23 1 00:00:00 Segunda Masculin
Voir 7 RAMIRO ALVES LEAL 21 1 00:00:00 Primeira Masculin
Voir 8 CESÁREO ÁLVAREZ LAGO 21 1 00:00:00 Primeira Masculin
Voir 9 CÉSAR CASALINI GUTIÉRREZ 20 1 00:00:00 Segunda Masculin
Voir 10 EDUARDO ACUÑA MAYAN 17 1 00:00:00 Primeira Masculin
Voir 11 EUGENIO PASTORIZA COLLAZO 17 1 00:00:00 Primeira Masculin
Voir 12 RAFAEL GARCÍA GONZÁLEZ 14 1 00:00:00 Primeira Masculin
Voir 13 ENRIQUE HERVELLO FERNÁNDEZ 14 1 00:00:00 Sub 23 Masculina Masculin
Voir 14 JUAN GIL FERREIRA 10 1 00:00:00 Segunda Masculin
Voir 15 DAVID SOAGE LODEIRO 10 1 00:00:00 Primeira Masculin
Voir 16 ALFONSO ÁLVAREZ GARCÍA 9 1 00:00:00 Primeira Masculin
Voir 17 CARLOS VÁZQUEZ RIAL 7 1 00:00:00 Primeira Masculin
Voir 18 JOSÉ COMESAÑA PÉREZ 4 1 00:00:00 Primeira Masculin
Voir 19 MANUEL MONTES BARREIRO 0 1 00:00:00 Segunda Masculin
Voir 20 DAVID PUGA LAGO 0 1 00:00:00 Primeira Masculin
20 / 20
Aller à de 1 Montrer
Suivez toutes les informations concernant la compétition sur votre iPhone ou Android

Votre navigateur n'a pas été en mesure de charger toutes les ressources de notre site internet, il est probable qu'elles aient été bloquées par un firewall, un proxy, une extention ou par la configuration de votre navigateur.

Vous appuyer sur Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R pour forcer votre navigateur à les charger de nouveau. Si cela ne fonctionne pas, utilisez un navigateur différent, ou contactez votre fournisseur internet pour résoudre ce problème.