Classificació de Torneo Cidade de Vigo Sénior 2ª Masculino
A/D | P | Nom |
---|---|---|
Veure | 1 | XESTAS A |
Veure | 2 | BREOGÁN F |
Veure | 3 | SAN XOÁN A |
Veure | 4 | XESTAS D |
Veure | 5 | BARMANDO |
Veure | 6 | BEADE |
Veure | 7 | OUTEIRO |
Veure | 8 | CANDEÁN VIXIADOR A |
Veure | 9 | CARAPUCHA |
Veure | 10 | BLANCO Y NEGRO A |
Veure | 11 | O TORREIRO PRIEGUE A |
Veure | 12 | CANDEÁN VIXIADOR B |
Veure | 13 | CASAL A |
Veure | 14 | BLANCO Y NEGRO B |
Veure | 15 | O TORREIRO PRIEGUE B |
Veure | 16 | EL PARQUE A |
Veure | 17 | CASAL B |
Veure | 18 | GALAICOS A |
Veure | 19 | VIGOA |
Veure | 20 | EL PARQUE B |
Veure | 21 | SALGUEIRA A |
Veure | 22 | GALAICOS B |
Veure | 23 | VIGO B |
Veure | 24 | BREOGÁN A |
Veure | 25 | A TOXEIRA A |
Veure | 26 | AS PEDRIÑAS |
Veure | 27 | XESTAS B |
Veure | 28 | BREOGÁN B |
Veure | 29 | A TOXEIRA B |
Veure | 30 | XESTAS C |
Veure | 31 | BREOGÁN C |
Veure | 32 | SAN XOÁN S |
Veure | 33 | A IRMANDADE PRIEGUE A |
Veure | 34 | BREOGÁN D |
Veure | 35 | SALGUEIRA B |
Veure | 36 | A IRMANDADE PRIEGUE B |
Veure | 37 | BREOGÁN E |
Veure | 38 | SAN XOÁN B |
38 / 38
Anar a de 1
Mostrar