Clasificación de FP CE Dupletas Sénior 2ª Masculino
A/D | P | Nombre | PG |
---|---|---|---|
Ver | 1 | VIGO B | 0 |
Ver | 2 | BREOGÁN C | 0 |
Ver | 3 | CASAL A | 0 |
Ver | 4 | OUTEIRO A | 0 |
Ver | 5 | O CALDEIRO A | 0 |
Ver | 6 | PARDAVILA A | 0 |
Ver | 7 | BREOGÁN D | 0 |
Ver | 8 | CASAL B | 0 |
Ver | 9 | OUTEIRO B | 0 |
Ver | 10 | O CALDEIRO B | 0 |
Ver | 11 | PARDAVILA B | 0 |
Ver | 12 | BREOGÁN E | 0 |
Ver | 13 | CASAL C | 0 |
Ver | 14 | XESTAS A | 0 |
Ver | 15 | EL PARQUE | 0 |
Ver | 16 | BREOGÁN F | 0 |
Ver | 17 | CONDADO A | 0 |
Ver | 18 | XESTAS B | 0 |
Ver | 19 | CANDEÁN VIXIADOR | 0 |
Ver | 20 | A IRMANDADE | 0 |
Ver | 21 | CONDADO B | 0 |
Ver | 22 | NEGREIRA A | 0 |
Ver | 23 | CORUÑA A | 0 |
Ver | 24 | BEADE | 0 |
Ver | 25 | CONDADO C | 0 |
Ver | 26 | NEGREIRA B | 0 |
Ver | 27 | CORUÑA B | 0 |
Ver | 28 | SAN XOÁN A | 0 |
Ver | 29 | BARMANDO | 0 |
Ver | 30 | NEGREIRA C | 0 |
Ver | 31 | O PANASCO A | 0 |
Ver | 32 | A TOXEIRA A | 0 |
Ver | 33 | CARAPUCHA A | 0 |
Ver | 34 | NEGREIRA D | 0 |
Ver | 35 | O PANASCO B | 0 |
Ver | 36 | SAN XOÁN S | 0 |
Ver | 37 | CARAPUCHA B | 0 |
Ver | 38 | BREOGÁN A | 0 |
Ver | 39 | SALGUEIRA A | 0 |
Ver | 40 | A TOXEIRA B | 0 |
Ver | 41 | VIGO A | 0 |
Ver | 42 | BREOGÁN B | 0 |
Ver | 43 | SALGUEIRA B | 0 |
Ver | 44 | A TOXEIRA C | 0 |
44 / 44
Ir a de 1
Mostrar