Classificação de Liga Xunta de Galicia - Feminina Nacional 2019

A/D P Nome P PJ F C PV PP DP
Ver
1 FLORIDAFLORIDA 46 16 46 18 728 511 217
Ver 2 ENSINOENSINO 42 16 42 22 715 560 155
Ver 3 CARRASCACARRASCA 40 16 40 24 706 573 133
Ver 4 CABRALCABRAL 36 16 36 28 643 565 78
Ver 5 BLANCO Y NEGROBLANCO Y NEGRO 33 16 33 31 641 635 6
Ver 6 VIGOVIGO 26 16 26 38 573 675 -102
Ver 7 DO LUMEDO LUME 25 16 25 39 610 662 -52
Ver 8 FLORIDA BFLORIDA B 22 16 22 42 541 706 -165
Ver 9 OUTEIROOUTEIRO 18 16 18 46 486 756 -270
9 / 9
Ir a de 1 Mostrar
Siga toda a informação da competição em seu telefone móvel iPhone ou Android

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.