Documentación Información económica, orzamentaria e estatística
Nome | Taglia | Data |
---|---|---|
Vedere Axudas ás Entidades por deprazamento 2025.pdf | 165,87 KB | 05/05/2025 |
Vedere Petanca_convenio_2025.pdf | 581,68 KB | 20/02/2025 |
Vedere CCAA 2024 Balance de situación e perdas e ganacias.pdf | 21,31 KB | 20/02/2025 |
Vedere Orzamento 2025.pdf | 326,99 KB | 20/02/2025 |
Vedere Relación de contratos subscritos cunha Administración pública.pdf | 90,87 KB | 01/11/2024 |
Vedere Informe de Auditoría FGP 2023.pdf | 1,45 MB | 01/11/2024 |
Vedere CCAA FGP 2023 Retribucións nota 12.pdf | 2,06 MB | 01/11/2024 |
7 / 7
Vai a di 1
Mostrare