Documentación Información económica, orzamentaria e estatística
Nombre | Tamaño | Fecha |
---|---|---|
Ver Petanca_convenio_2025.pdf | 581,68 KB | 20/02/2025 |
Ver CCAA 2024 Balance de situación e perdas e ganacias.pdf | 21,31 KB | 20/02/2025 |
Ver Orzamento 2025.pdf | 326,99 KB | 20/02/2025 |
Ver Relación de contratos subscritos cunha Administración pública.pdf | 90,87 KB | 01/11/2024 |
Ver Axudas ás Entidades por deprazamento 2024.pdf | 191,86 KB | 01/11/2024 |
Ver Informe de Auditoría FGP 2023.pdf | 1,45 MB | 01/11/2024 |
Ver CCAA FGP 2023 Retribucións nota 12.pdf | 2,06 MB | 01/11/2024 |
7 / 7
Ir a de 1
Mostrar