Standings of II Open Dupletas Blanco y Negro Senior 1ª Masculino
A/D | P | Name |
---|---|---|
Look | 1 | ANEDU |
Look | 2 | A IRMANDADE |
Look | 3 | SALVATERRA |
Look | 4 | O CALDEIRO |
Look | 5 | LALÍN A |
Look | 6 | CARRASCA |
Look | 7 | TEIS A |
Look | 8 | MORITOS |
Look | 9 | LALÍN B |
Look | 10 | TEIS D |
Look | 11 | TEIS B |
Look | 12 | SABAJANES |
Look | 13 | LALÍN C |
Look | 14 | A IRMANDADE C |
Look | 15 | TEIS C |
Look | 16 | BERTO & BENI |
Look | 17 | BANDEIRA A |
Look | 18 | SAN XOÁN |
Look | 19 | RAFA |
Look | 20 | VENTURA |
Look | 21 | BANDEIRA B |
Look | 22 | SANTHIAGO TEAM |
Look | 23 | IVANANDO |
Look | 24 | VALENTÍN |
Look | 25 | SCOOBY-DOO |
Look | 26 | ENSINO DX |
Look | 27 | CHISPAS |
Look | 28 | MARTILLON A |
Look | 29 | SABAJANES B |
Look | 30 | FLORIDA A |
Look | 31 | GALICIA |
Look | 32 | SABAJANES C |
Look | 33 | FLORIDA D |
Look | 34 | PARDAVILA A |
Look | 35 | QUEIMA MEDAS A |
Look | 36 | FLORIDA M |
Look | 37 | PARDAVILA B |
37 / 37
Go to of 1
Show