Documentación de Información Institucional anos anterioes
Name | Size | Date |
---|---|---|
Look Acta AXE 18 de marzo | 313.21 KB | 04/04/2023 |
Look Acta AXO 18 decembro.pdf | 304.98 KB | 12/30/2022 |
Look Acta AXE 26 de febrerio.pdf | 323.82 KB | 03/08/2022 |
Look Acta da AXO Decembro do 2021.pdf | 104.86 KB | 03/02/2022 |
Look Certificado RGPD 2021 | 153.67 KB | 12/26/2021 |
Look Acta AXE de marzo do 2021 | 151.77 KB | 12/24/2021 |
Look Acta AXO de decembro de 2020 | 152.91 KB | 12/24/2021 |
Look Actas AXE xullo 2020 | 610.56 KB | 12/20/2020 |
Look Organigrama | 995.52 KB | 12/20/2020 |
Look Acta AXO decembro 2019 | 151.68 KB | 12/20/2019 |
Look Acta AXE marzo 2019 | 159.37 KB | 12/17/2019 |
Look Certificado RGPD 2018 | 478.64 KB | 12/26/2021 |
Look Acta AXE decembro 2018 | 104.76 KB | 12/17/2019 |
Look Acta AXO decembro 2018 | 208.57 KB | 01/02/2019 |
Look Acta AXE novembro 2018 | 283.11 KB | 01/02/2019 |
Look Acta AXE xuño 2018 | 259.11 KB | 01/02/2019 |
Look Acta AXE febreiro 2018 | 397.27 KB | 01/02/2019 |
Look Actas AX 2017 | 2.04 MB | 12/17/2018 |
Look Actas AX 2016 | 5.38 MB | 12/17/2018 |
Look Actas AX 2015 | 2.37 MB | 12/17/2018 |
Look Actas 2014 | 1.48 MB | 12/17/2018 |
Look Actas 2013 | 1.68 MB | 12/17/2018 |
Look Lei do Deporte de Galicia 3.12 | 1.93 MB | 12/17/2018 |
Look Funcións da Federación Galega de Petanca | 237.96 KB | 12/17/2018 |
Look Normativa Aplicable a Federación Galega de Petanca | 227.03 KB | 12/17/2018 |
25 / 25
Go to of 1
Show