Documentación de Información Institucional anos anterioes
Name | Größe | Datum |
---|---|---|
Siehe Acta AXE 18 de marzo | 313.21 KB | 04/04/2023 |
Siehe Acta AXO 18 decembro.pdf | 304.98 KB | 30/12/2022 |
Siehe Acta AXE 26 de febrerio.pdf | 323.82 KB | 08/03/2022 |
Siehe Acta da AXO Decembro do 2021.pdf | 104.86 KB | 02/03/2022 |
Siehe Certificado RGPD 2021 | 153.67 KB | 26/12/2021 |
Siehe Acta AXE de marzo do 2021 | 151.77 KB | 24/12/2021 |
Siehe Acta AXO de decembro de 2020 | 152.91 KB | 24/12/2021 |
Siehe Actas AXE xullo 2020 | 610.56 KB | 20/12/2020 |
Siehe Organigrama | 995.52 KB | 20/12/2020 |
Siehe Acta AXO decembro 2019 | 151.68 KB | 20/12/2019 |
Siehe Acta AXE marzo 2019 | 159.37 KB | 17/12/2019 |
Siehe Certificado RGPD 2018 | 478.64 KB | 26/12/2021 |
Siehe Acta AXE decembro 2018 | 104.76 KB | 17/12/2019 |
Siehe Acta AXO decembro 2018 | 208.57 KB | 02/01/2019 |
Siehe Acta AXE novembro 2018 | 283.11 KB | 02/01/2019 |
Siehe Acta AXE xuño 2018 | 259.11 KB | 02/01/2019 |
Siehe Acta AXE febreiro 2018 | 397.27 KB | 02/01/2019 |
Siehe Actas AX 2017 | 2.04 MB | 17/12/2018 |
Siehe Actas AX 2016 | 5.38 MB | 17/12/2018 |
Siehe Actas AX 2015 | 2.37 MB | 17/12/2018 |
Siehe Actas 2014 | 1.48 MB | 17/12/2018 |
Siehe Actas 2013 | 1.68 MB | 17/12/2018 |
Siehe Lei do Deporte de Galicia 3.12 | 1.93 MB | 17/12/2018 |
Siehe Funcións da Federación Galega de Petanca | 237.96 KB | 17/12/2018 |
Siehe Normativa Aplicable a Federación Galega de Petanca | 227.03 KB | 17/12/2018 |
25 / 25
Gehe zu von 1
Anzeigen