Documentación Información económica, orzamentaria e estatística
Name | Größe | Datum |
---|---|---|
Siehe Axudas ás Entidades por deprazamento 2025.pdf | 165.87 KB | 05/05/2025 |
Siehe Petanca_convenio_2025.pdf | 581.68 KB | 20/02/2025 |
Siehe CCAA 2024 Balance de situación e perdas e ganacias.pdf | 21.31 KB | 20/02/2025 |
Siehe Orzamento 2025.pdf | 326.99 KB | 20/02/2025 |
Siehe Relación de contratos subscritos cunha Administración pública.pdf | 90.87 KB | 01/11/2024 |
Siehe Informe de Auditoría FGP 2023.pdf | 1.45 MB | 01/11/2024 |
Siehe CCAA FGP 2023 Retribucións nota 12.pdf | 2.06 MB | 01/11/2024 |
7 / 7
Gehe zu von 1
Anzeigen