Documentación Información Económica
Name | Größe | Datum |
---|---|---|
Siehe Seguimento Orzamento 2024.pdf | 340.17 KB | 01/11/2024 |
Siehe Relación de contratos subscritos cunha Administración pública.pdf | 90.87 KB | 01/11/2024 |
Siehe Axudas ás Entidades por deprazamento 2024.pdf | 191.86 KB | 01/11/2024 |
Siehe Informe de Auditoría FGP 2023.pdf | 1.45 MB | 01/11/2024 |
Siehe Convenio Xunta - FGP 2024.pdf | 662.08 KB | 01/11/2024 |
Siehe Orzamento 2024.pdf | 270.07 KB | 01/11/2024 |
Siehe CCAA FGP 2023 Retribucións nota 12.pdf | 2.06 MB | 01/11/2024 |
7 / 7
Gehe zu von 1
Anzeigen