Classificació de Liga Xunta de Galicia - Feminina Nacional 2019

A/D P Nom P PJ F C PF PC DP
Veure
1 FLORIDAFLORIDA 46 16 46 18 728 511 217
Veure 2 ENSINOENSINO 42 16 42 22 715 560 155
Veure 3 CARRASCACARRASCA 40 16 40 24 706 573 133
Veure 4 CABRALCABRAL 36 16 36 28 643 565 78
Veure 5 BLANCO Y NEGROBLANCO Y NEGRO 33 16 33 31 641 635 6
Veure 6 VIGOVIGO 26 16 26 38 573 675 -102
Veure 7 DO LUMEDO LUME 25 16 25 39 610 662 -52
Veure 8 FLORIDA BFLORIDA B 22 16 22 42 541 706 -165
Veure 9 OUTEIROOUTEIRO 18 16 18 46 486 756 -270
9 / 9
Anar a de 1 Mostrar
Segueix tota la informació de la competició al teu mòbil iPhone o Android

El seu navegador no ha estat capaç de carregar tots els recursos de la nostra web, és possible que hagin estat bloquejats per un firewall, un proxy, algun complement o la configuració del seu navegador.

Pot provar a prémer Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R per a forçar al seu navegador a intentar descarregar-los un altre cop, o si això no funciona, a utilitzar un altre navegador o contactar amb l'administrador del sistema o proveïdor d'Internet per solucionar aquest problema.