Classificació de Torneo Club Petanca Florida
A/D | P | Nom |
---|---|---|
Veure | 1 | BLANCO Y NEGRO A |
Veure | 2 | CARRASCA "P" |
Veure | 3 | ENSINO B |
Veure | 4 | TEIS - A |
Veure | 5 | BLANCO Y NEGRO B |
Veure | 6 | BARMANDO |
Veure | 7 | CARRASCA "M" |
Veure | 8 | ENSINO C |
Veure | 9 | TEIS - B |
Veure | 10 | OUTEIRO |
Veure | 11 | CARAPUCHA |
Veure | 12 | NEGREIRA B |
Veure | 13 | ENSINO D |
Veure | 14 | TEIS - C |
Veure | 15 | A IRMANDADE PRIEGUE A |
Veure | 16 | SALGUEIRA |
Veure | 17 | A TOXEIRA A |
Veure | 18 | CABRAL |
Veure | 19 | BREOGÁN |
Veure | 20 | A IRMANDADE PRIEGUE B |
Veure | 21 | SABAJANES |
Veure | 22 | A TOXEIRA B |
Veure | 23 | CASAL A |
Veure | 24 | LALÍN |
Veure | 25 | A IRMANDADE PRIEGUE C |
Veure | 26 | DO LUME A |
Veure | 27 | FLORIDA C |
Veure | 28 | CASAL B |
Veure | 29 | BLANCO Y NEGRO C |
Veure | 30 | FLORIDA A |
Veure | 31 | DO LUME B |
Veure | 32 | FLORIDA E |
Veure | 33 | VICTORIA |
Veure | 34 | FLORIDA B |
Veure | 35 | O TORREIRO PRIEGUE A |
Veure | 36 | SAN XOÁN S |
Veure | 37 | PARDAVILA A |
Veure | 38 | VIGO A |
Veure | 39 | O TORREIRO PRIEGUE B |
Veure | 40 | SAN XOÁN F |
Veure | 41 | PARDAVILA B |
Veure | 42 | VIGO B |
Veure | 43 | NEGREIRA A |
Veure | 44 | SAN XOÁN A |
Veure | 45 | VALLADARES |
Veure | 46 | CARRASCA "S" |
Veure | 47 | ENSINO A |
Veure | 48 | EL PARQUE |
48 / 48
Anar a de 1
Mostrar